Anexa nr. 2
Întreprinderi cu capital german (sau sub control german) care
funcționau în România în 19441
Nr. | Denumirea | Forma | Sediul | Obiectul | Capital | Capital |
1 | A.E.G. | 8.A.R. | București | Fabricarea de | 12 000 000 | 1 880 000 |
2 | Adesgo | S.N.C. | București | Fabricarea de | 300 000 000 | 300000 000 |
3 | Agfa-foto | 8.A. | București | Articole foto | 5 000 000 | 4 105 000 |
4 | Agrara | 8.A.R. | București | Comerț cu | 6 000 000 | 159 500 |
5 | Agrex | 8.A.R. | București | Export de | 20000 000 | 13 900 000- 1 280 000- |
6 | Agromex | 8.A.R. | București | Comerț cu | 20 000 000 | 20 000 000 |
7 | Alemania | 8.A.R. | București | Asigurare- | 15 000 000 | 14 960 000 |
8 | Antrepozitele | S.A.R. | București | Construcție de | 5 500 000 | 1 100 000- |
9 | Argintăria | Firmă | București | Ceasomicărie- | 7 000 000 | 7 000 000 |
10 | Argo | s:a.r. | București | Comerț art. | 5 000 000 | 1 250 000 |
11 | Arithmometra | S.A.R. | București | Comerț mașini | 9 000000 | 9 000 000 |
12 | Armături și | 8.A.R. | București | Comerț cu | 1 000 000 | 400 000 |
13 | Arta | Soc. în | București | Comerț cu artă | 1 500 000 | 1 000 000 |
14 | Astra | S.A.R. | București | Uzină de tunuri | 900000000 | 17 000 |
15 | Astra | S.A.R. | București | Comerț cu | 5 000 000 | 1 000 000 |
16 | Astra | S.A.R. | București | Industrie | 2 555 844 50( | ) 227 000 |
17 | ” Aurel | S.A.R. | București | Construcții | 60 000 00( | ) 5 000 000 |
18 | Autorex | S.A.R. | București | Articole | 500 ooc | > 450 000 |
19 | Auxiliara | S.A.R. | București | Trafic și | 60 000 00C | 27 774 000 - 440 000 - |
To" | Avicola | S.A.R. | Săftica | Crescătorie de păsări | 5 000 000 | i 3 750 000 |
'21 | Azuga | S.A.R. | București | Fabrică de bere | 200 000 000 | ' 3 021 000 |
22 | Babcoch | S.A.R. | București | Instalații și cazane | 2 000 000 | 800 000 |
23 | Banca | S.A. | București | Operațiuni bancare | 300420 000 | 266273 000 |
24 | Banca de | S.A. | Homorod | Activități bancare | 1 000 000 | 1 000 000 |
"25 | Banca | S.A. | Sighișoara | Activități bancare | 20000000 | 657 500 |
26 | Banca | S.A. | București | Operațiuni | 5 000 000 | 4 930 000 |
27 | Banca | S.A. | Sighișoara | Activități bancare | 20 000 000 | 19 219 000 |
28 | Banca Tâmăveana | S.A. | Sighișoara | Activități bancare | 4 114 000 | 422 750 |
29 | Bates | S.A.R. | București | Comerț cu saci de | 12 000 000 | 6 120 000- |
30 | Bauer et | S.N.C. | Com. Secsigiu | ? | 2 284 000 | 1 142 000 |
31 | Beiersdorf | S.A.R. | Brașov | Producție de săpun | 8 000 000 1 | 3 620 000 - 200 000 - |
32 | Beton | S.A.R. | București | Construcții de po- | 3 000 000 | 1 400 000 |
33 | Beton und | ? | Corn. Olteni- | Materiale | 1 000 000 | 1 000 000 |
34 | Brause | ? | Sibiu | Comerț cu | 200 000 | 160 000 |
35 | Bucovina | S.A. | București | Industria lemnului | 10 000 000 | 399 000 - |
16 | Àstra | S.A.R. | București | Industrie | 2 555 844 50( | ) 227 000 | |
17 | Aurel | S.A.R. | București | Construcții | 60 000 00( | ) 5 000 000 | |
18 | Autorex | S.A.R. | București | Articole | 500 00C | > 450 000 | |
19 | Auxiliara | S.A.R. | București | Trafic și | 60 000 00C | 27 774 000 - 440 000 - |
20_ | Avicola | S.A.R. | Săftica | Crescătorie de păsări | 5 000 006 | l 3 750 000 | |
21 | Azuga | S.A.R. | București | Fabrică de bere | 200 000 006 | I 3 021 000 | |
22 | Babcoch | S.A.R. | București | Instalații și cazane | 2 000 000 | 800 000 | |
23 | Banca | S.A. | București | Operațiuni bancare | 300420 000 | 266273 000 | |
24 | Banca de | S.A. | Homorod | Activități bancare | 1 000 000 | 1 000 000 | |
25 | Banca | S.A. | Sighișoara | Activități bancare | 20000 000 | 657 500 | |
26 | Banca | S.A. | București | Operațiuni | 5 000 000 | 4 930 000 | |
27 | Banca | S.A. | Sighișoara | Activități bancare | 20 000 000 | 19 219 000 | |
28 | Banca Tâmăveana | S.A. | Sighișoara | Activități bancare | 4 114 000 | 422 750 | |
29 | Bates | S.A.R. | București | Comerț cu saci de | 12 000 000 | 6 120 000- | |
30 | Bauer et | S.N.C. | Corn. Secsigiu | ? | 2 284 000 | 1 142 000 | |
31 | Beiersdorf | S.A.R. | Brașov | Producție de săpun | 8 000 000 | 3 620 000- 200 000 - | |
32 | Beton | S.A.R. | București | Construcții de po- | 3 000 000 | 1 400 000 | |
33 | Beton und | ? | Corn. Olteni- | Materiale | 1 000 000 | 1 000 000 | |
34 | Brause | ? | Sibiu | Comerț cu | 200 000 | 160 000 | |
35 | Bucovina | S.A. | București | Industria lemnului | 10 000 000 | 399 000 - |
36 | București | S.A.R. | București | Fabrică de | 14 000 000 | 7 000 000 |
37 | Buhuși | S.A.R. | București | Fabrică de | 540 000000 | 1 102 000-german 870 OOO-austrM H |
38 | Bușteni | 8.A.R. | București | Fabrică de | 600000 000 | 28 360 000-german 23 560 000-austriac |
39 | Cadeca | 8.A.R. | București | Casa de | 5 000 000 | 3 500 000 |
40 | Carmen | 8.A.R. | București | Transporturi | 20 000 000 | 19 500 000 |
41 | Carmen | firmă | București | Fabrică | 10 000 000 | 10 000 000- |
42 | Carol Hafner | S.N.C. | 8ibiu | Fabrică de | 986 000 | 335 000 |
43 | Carsia | 8.A.R. | București | Producție art. | 1 000 000 | 250 000 |
44 | Cauciucul | 8.A. | București | Reprezentanță | 40 0OO 000 | 150 000 |
45 | Cavama | 8.A.R. | București | Comerț cu | 5 000000 | 4 999 000 |
46 | Centrala de | 8.A. | Brașov | Centrală de | 108 000 000 | 3 737 000 |
47 | Chematex | 8.A.R. | Timișoara | Fabrică de | 2400 000 | 1 200 000 |
48 | Chemiag | 8.A.R. | Sibiu | Comerț cu | 400 000 | 118 000 |
49 | Chimigras | 8.A.R. | București | Fabrică de | 7 000 000 | 6 350 000 |
50 | Cilliesco | 8.A.R. | București | Import | 2 000 000 | 2 000 000 |
51 | Codere | 8.A.R. | București | Comerț cu pro- | 1000000 | 250 000 |
52 | Coloranil | 8.FI.C. | București | Comerț cu | 4000 000 | i 1 575 000 |
53 | Columbia | 8.A.R. | București | Comerț cu | 20 000 00C | ) 14 500 000 |
54 | Comagran | 8.A.R. | București | Comerț cu | . 4 000 00( | ) 1 000 000 |
55 | Comatex | 8.A.R. | București | Comision- 1 reprezentanța | . 1 000 00' | 0 490 000 |
56 | Comerț | S.A.R. | Lugoj | Băcănie | 1 500 000 | 750 000 |
57 | Compania | S.A.R. | București | Import-export | 1000 000 | 580 000 |
58 | Compania | S.A.R. | București | Dezvoltarea | 1 000 000 | 635 000 |
59 | Concentra | S.A.R. | București | Fabrică | 6 000000 | 2 600 000 |
60 | Concordia | S.A. | București | Exploatare mine, | 38 000 000 | 38 000 000 |
61 | Confirul | S.A.R. | București | Comerț | 1 000 000 | 800000 |
62 | Contexport | S.A.R. | București | Art. de galanterie | 2 500 000 | 1250000 |
63 | Continental Caoutchouc | S.A.R. | București | Import- | 10 000 000 | 7 000 000 |
_64 | Coroana | S.A.R. | Brașov | Țesătorie | 100 000 000 | 50 000 000 |
65 | Creditul | 8.A.R. | București | Industria | 782 800 000 | 146 000 |
66 | Danubia | S.A. | București | Asigurări | 12 000 000 | 12 000 000 |
67 | Danugram | S.A.R. | București | Export prod, | 15 000 000 | 14 700 000 |
68 | Demag | S.A.R. | București | Comerț cu | 2 000 000 | 1 870 000 |
69 | Derubau- Deutsche Rumânische Bauuntemchmung | S.N.C. | București | Construcții | 214 580 000 | 214 580 000 |
70 | Derunex | S.A.R. | București | Comerț | 2 000 000 | 1 400 000 |
71 | Domeniul | S.A.R. | București | Exploatări | 50 000 000 | 9 750000 |
72 | Drama | S.A.R. | București | Exploatare | 150 000 000 | 116 000 |
73 | Duisberg | Firmă | București | Desfacere | 6 760 000 | 6 760 000 |
74 | Durex | S.A.R. | București | Export | 60 000 000 | 59 970 000 |
75 | Elgiba | S.A.R. | Timișoara | Distribuție | 10 000 000 | 9 725 000 |
76 | Elin | S.A.R. | București | Comerț cu mașini și | 500 000 | 320 000 |
77 | El-Te-Gra | S.A.R. | București | Articole electrice | 5 000 000 | 260 000 |
78 | Elverom | S.A.R. | București | Comerț diverse | 1 000 000 | 300 000 |
79 | Europetrol | S.A.R. | București | Extracție minereu de | 4 000 000 | 3 110 000 |
80 | Excelsior | S.N.C. | București | Fabrică mat. abrazive | 5 692 194 | 2 277 000 |
81 | Faber Castell | S.A.R. | Sibiu | Comerț cu creioane | 5 000 000 | 4 590 000 |
82 | Fabrica de cauciuc | S.A.R. | București | Articole din cauciuc | 90 000 000 | 27 000 000 |
83 | Fabrica de | S.A. | București | Fabrică de celuloză | 150000000 | 1 800 000 |
84 | Fabrica E. Lessel | S.A.R. | București | Fabrică de cherestea | 10 000 000 | 6 850 000 |
85 | Fabrica Română | S.A.R. | Sibiu | Fabrică de creioane | 8 000 000 | 2 800 000 |
86 | Fanto Gallia | S.A.R. | București | Comerț produse | 5 000 000 | 50 000- |
87 | Farmacosmo | S.A.R. | București | Comerț cu creioane | 2 000 000 | 800 000 |
88 | Ferominiera | S.A.R. | București | Reprezentarea | 6 000 000 | 5 960 000 |
89 | Ferostall Helmut | S.A.R. | București | Reprezentanță | 1 000 000 | 750 000 |
90 | Ferro Wolff | S.A.R. | București | Comerț instalații | 4 000 000 | 2 000 000 |
91 | Fibi | S.A.R. | București | Fabrică de dulapuri | 10 000 000 | 9 702 000 |
92 | Fier și Tub | S.A.R. | București | Comerț cu tuburi | 20 000 000 | 19 190 000- 700 000- |
93 | Filiera | S.A.R. | București | Atelier mecanic | 3 500 000 | 430 000 |
94 | Fimet | S.A. | București | Reprezentanță | 1 000 000 | 275 000 |
95 | Fire D.M.C. | S.A.R. | București | Comerț cu textile | 25 000 000 | 24 745 000 |
96 | Florescu și Frank | S.N.C. | București | Reprezentanță | 100 000 | 50 000 |
r | 117 | Hansa | S.A.R. | București | Transporturi | 10 000 000 | 7 500 000 |
118 | lansagraria | S.A. | București | Reprezentanță | 12 000 000 | 5 900 000 | |
119 | Hansarex | S.A.R. | București | Import art. | 5 000 000 | 1 540 000 | |
120 | Hanseatica | S.A.R. | București | Comerț produse | 1 000 000 | 300 000 | |
121 | Hanserex | S.A. | București | Import-export | 2 000 000 | 1 850 000 | |
122 | Heinrich Kuns | S.A.R. | Comarnic | Articole ino- | 46 000 000 | 200 000 |
123 | Herbert, | S.A.R. | Cisnădie | Fabrică de | 85 680 000 | 9 520 000 | |
124 | Hochtief | S.N.C. | București | Construcții | 10 000 000 | 5 000 000 | |
125 | Holtzbahn | SAR. | București | Construcții | 16 000 000 | 2 500 000 | |
126 | Horticultura | S.A.R. | București | Comerț cu prod, | 3 000 000 | 1 200 000 | |
127 | Hortus | SAR. | București | Industrializare | 10 000 000 | 3 000 000 | |
128 | Hubbe Hansa | S.A.R. | București | Comerț cu să- | 1 000 000 | 900 000 | |
129 | LM.C. | S.A.R. | București | Import-export | 20 000 000 | 11 000 000 | |
130 | I lux | S.A.R. | București | Desfacere art. | 750 000 | 250 000-german 500 000-austriac | |
131. | împletituri | S.A.R. | Arad | Tricotaje | 36 000000 | 200 000 | |
132 | Indeca | S.A.R. | București | Construcții de | 3 500000 | 225 000 | |
133 | Index | S.N.C. | București | Articole tehnice | 500 000 | 250 000 | |
134 | Industria Agricolă | S.A.R. | București | Plantații de | 6000000 | 30 000 | |
135 | Industria | S.A.R. | Vatra Domei | . Ind. forestieră | 800 000 | 600 000 | |
136 | Industria | S.A.R. | Brăila | Prelucrare | 6000000 | i 5 910 000 |
97 | Forajul | S.A.R. | București | Sondaje petrol și | 35 000 000 | 9 000 |
98 | Foresta din | S.A.R. | Bucure°ti | Exploatări | 32 500 000 | 5 160 000 |
99 | Foresta italo- | S.A.R. | Bucure°ti | Comerț cu mate- | 22 942 800 | 1 400 |
100 | Forestiera- | S.A.R. | Bucure°ti | Industria | 32 500 000 | 4 826 750 |
101 | Frank cafea | S.A.R. | Bucure°ti | Fabrică de cafea | 150 000 000 | 120 000 |
102 | Frantz Wagner | Firmă | Bucure°ti | Accesorii | 477 000 | 477 000 |
103 | Frații Falvitius | S.A.R. | Sibiu | Construcții de | 8 000 000 | 1 140 000- |
104 | Frații Schiell | S.A.R. | București | Fabrică de mașini | 60 000 000 | 259 000 |
105 | Frații Stôlwerck | S.A.R. | Brașov | Fabrică de cioco- | 25 000 000 | 20 000 |
106 | Fructul | S.A.R. | București | Valorificare | 10 000 000 | 5 000 000 |
107 | G.B.L. | S.A.R. | Sebe°- | Fabricarea de cio- | 70 000 000 | 69475 000 |
108 | Gallina | S.A.R. | Bucure°ti | Comerț cu păsări | 4 000 000 | 3 000 000 |
109 | Garoma | S.A.R. | Bucure°ti | Vânzare păsări și | 15 000 000 | 14 550 000 |
110 | Gea Krayer | S.A.R. | Timi°oara | Prod. farmaceutice | 10 000 000 | 260 000 |
111 | Gratioza | S.A.R. | Bucure°ti | Fabrică | 78 640 000 | 655 000 |
112 | Gravura | Firmă | Bucure°ti | Atelier de gra- | 1 689 000 | 1 689 000 |
113 | Grundsan | S.A.R. | Arad | Articole de fie- | 20 400 000 | 19 970 000 |
114 | Guttermas | S.A.R. | București | Articole mer- | 50 000 000 | 48 562 000 |
115 | Haas&Co | S.N.C. | București | Comerț cu | 3 000 000 | 1 000 000 |
116 | Hafner | Firmă | București | Desfacere pro- | 1 500 000 | 1 500 000 |
137 | Industria Medico-Tehnică | S.A.R. | București | Comerț | 1000000 | 160 QOol |
138 | Industria Silvică | S.A.R. | București | Industrializare | 25 000 000 | 1500 |
139 | Industria | Ș.N.C. | București | Atelier sudură | 170 000 | 127218 |
140 | Industria Textilă | S.A.R. | Arad | Fabrică de postav | 60000000 | 310000 |
141 | Industria Zahărului | S.A.R. | București | Fabrică de zahăr | 250000000 | 59500 |
142 | Intercontinental | S.A.R. | Brăila | Transporturi | 3000000 | 750000 |
143 | Internaționala | 8.A.R. | București | Transporturi | loooooc | 900000 |
144 | Intemova | 8.A.R. | București | Comerț cu | 5000001 | ) 1900000 |
145 | Interom | S.A.R. | București | Comerț cu | 2 000001 | ) 1900000 |
146 | > Interom | S.A.R. | București | Mașini pentru | 5000001 | ) 3 200000 |
147 | ' Interpres | 8.A.R. | București | Editură | 12 000 001 | c> 7200000 |
148 | l Interradio | 8.A.R. | București | Stație radio | 100000001 | o 11650000 |
149 | Intrans | S.A.R. | București | Societate de | 5 000001 | 2 750 000- D austriac |
150 | întreprinderile | 8.A.R. | București | Birou | 40 00000 | 0 117 000 |
151 | Ioan | 8.A.R. | București | Fabrică | 100 000 001 | D 33 500 |
152 | Josef | S.N.C. | Sibiu | Ind. lemnului | 50000 | 475 000- 0 austriac |
153 | Josef Langer | Firmă | București | Comerț cu | 20485 001 | 0 20485 000 |
154 | Josef Rech | 8.A.R. | București | Comerț | 9000001 | 3 000000 |
155 | Kabe | S.A.R. | București | Izolări | 2 612 001 | } 1512000 |
156 | Kandia | 8.A.R. | Timișoara | Fabrică | 10 000 001 | ) 17 000 |
157 | Kares | 8.A.R. | București | Fabrică | 1500001 | ) 342 000 |
158 | Kast Ehinger | S.A.R. | București | Articole | 10 000 000 | 6 118 000- 3 332 000- |
159 | Klôkner | S.A.R. | București | Comerț art. | 2 000 000 | 1 860 000 |
160 | Knor | Firmă | București | Agenție | 300 000 | 300 000 |
161 | Kôber&Man | S.N.C. | București | Atelier mecanic | 696 000) | 115 000 |
162 | Kôchner | Firmă | București | Import | 2 000 000 | 1 870 000 |
163 | Lamet | 8.A. | București | Comerț | 1 OOOjOOO | 600 000 |
164 | Laurențiu | S.A.R. | București | Fabrică | 10 000 000 | 7 500 000 |
165 | Legrain | 8.A.R. | București | Reprezentanță | 5 000 000 | 600 000 |
166 | Leonida&Co | S.A.R. | București | Reparații | 320 000 000 | 400 000 |
167 | Leul | 8.A.R. | București | Fabrică de | 22 000 000 | 2 340 000 |
168 | Luckas și Petrovici | S.N.C. | Brașov | Depozit de | 20 000 | 10 000 |
169 | M.B.A. | S.A.R. | București | Comerț cu | 5 000 000 | 2 000 000 |
170 | Mannesman | S.A.R. | București | Reprezentanță | 5 000 000 | 1 000 000 |
171 | Marea Neagră | S.A.R. | București | Pescării | 3 000 000 | 2 000000 |
172 | Marginea Reșița | S.A.R. | Timișoara | Industrie | 75 000 000 | 39 940 000 |
173 | Marmi | S.A.R. | București | Lucrări de | 15 000 000 | 10 100 000 |
174 | Mateescu și Stamek | S.N.C. ■ | București | Comerț | 300 000 | 100 000 |
175 | Mercantil- | S.A.R. | București | Comision- | 1 000 000 | 490 000 |
176 | Mercedes | S.A. | București | Import art. | 4 000 000 | 2 512 500 |
177 | Mica . | S.A.R. | București | Societate | 750 000 000 | 9 513 000 |
178 | Milan | S.A.R. | București | Fabrică de cer- | 5 000 000 | 4 872000 |
179 | Mineralia | S.A.R. | București | Extracție mine- | 10 000 000 | 3 000 000 |
180 | Moara și | S.A.R. | Lugoj | Moară și țesă- | 15 000 000 | 7 500- |
181 | Montana | S.A.R. | București | Comerț cu căr- | 3 000.000 | 3 000 000 |
182 | Motorex | S.A.R. | București | Comerț cu | 2 000 000 | 1 200 000 |
183 | Müller Cere- | S.A.R. | București | Export de | 25 000 000 | 20 000 000 |
184 | Nedrom | SA. | București | Exploatare | 1 000 000 | 400 000 - |
185 | Negocia | Soc. anon. | București | Comerț cu art. | 2 500 000 | 435 000 |
. 186 | Nitrogen | S.A.R. | București | Prod, de carbid, | 1 miliard | 2 000 000 |
187 | Oborul | S.A.R. | Timișoara | Producție came | 10 000 000 | 4 900 000 |
188 | Oficiul | S.A.R. | București | Comerț cu art. | 600 000 | 600 000 |
189 | Oficiul Cine- | SAR. | București | închiriere de | Z 000 000 | 2 300 000 |
190 | Oficiul de Vânzare al Animalelor și Produselor Animale | i S.A.R. | București | Organizarea și | 10 000 000 | 6 700 000 |
191 | Olympia | S.A.R. | București | Mașini de scris | 6 000 00C | 1 5 760 000 |
192 | Oscar | ? | București | Societate de | 2 000 00( | ) 1 700 000 |
193 | Oțelăriile | S.A.R. | București | Comerț cu oțel | 20 000 00( | ) 20 000 000 |
194 | Oțelul | S.A.R. | București | Comerț cu oțel | 5 000 00( | } 4 570 000 - |
195 | _ Oțelul Union | S.A.R. | București | Comerț cu | 4 000 001 | l) 3 900 000 |
196 | Otto | S.A.R. | București | Comerț cu art. | 1 000 00 | 0 450 000 |
197 | Palma | S.A.R. | București | Comerț cu art. | 3 000 00 | 0 1 350 000 |
198 | Paul Sezanov | Firmă | Buzău | Fabrică uleiuri | 3 000 000 | 3 000 000 |
199 | Pax | S.A.R. | București | Comerț cu piese | 2 300 000 | 1 750 000 |
200 | Peterobergr | S.A.R. | Brașov | Fabrică de lacuri | 5 000 000 | 2 000 000- |
201 | Petrolul | 8.A.R. | București | Exploatarea și | 15 000 000 | 75 400-german |
202 | Petroșani | S.A.R. | București | Exploatare mine | 1.410.000 000 | 1 164 395 500- |
203 | Phoenix | 8.A.R. | București | Reprezentanță | 220 000 000 | 441 000 |
204 | Prahova | S.A.R. | București | Societate minieră | 330 000 000 | 700 000 |
205 | Prerons | S.A.R. | București | Aplicare aparate | 10 000 000 | 2 820 000 |
206 | Prima Fabrică de | SAR. | București | Reprezentanță | 300 000 000 | 111 000 |
207 | Prima fabrică meca- | S.A.R. | București | Fabrică de | 24 000 000 | 22 780 000 |
208 | Produse Țărănești | S.A.R. | București | Comerț cu cereale | 2 000 000 | 2 000 000 |
209 | Publicitate Universală | S.A.R. | București | Agenție de | 1000 000 | 700 000 |
210 | R.I.P. | S.A.R. | București | Reprezentanță | 500 000 | 275 000 |
211 | Rășina | S.A.R. | București | Industria | 3 000 000 | 20 000 |
212 | Reconstru | Firmă | București | Construcții clădiri | 1 000 000 | 1000000 |
213 | Redevența | S.A.R. | București | Exploatarea și | 400 000 000 | 235 000 |
214 | Reprezentanța | S.A.R. | București | Comerț art. | 10 000 000 | 5 500000 |
215 | Ripiceni | S.A.R. | București | Fabrică de zahăr | 400 000 000 | 132 000 |
216 | Rizeria Română | S.A.R. | Brăila | Prelucrare cereale | 45 000 000 1 | 44 325 000 |
217 | Roechling | S.A.R. | București | Comerț cu oțel | 2 000 000 | 1 800 000 |
218 | Rogerma | S.A. | București | Valorificarea | 1 000 000 | 500 000 |
219 | Rogifer | 8.A. | București | Producție și pre- | 500 000 000 | 250 000000 |
220 | Romanii | S.A.R. | București | Comerț cu | 5 000 000 | 2 050 000 |
r\. | ^mâno-Germanâ | S.A.R. | București | Comerț cu acce- | 4 000 000 | 2 300 000 |
2?1 | Romigefa | S.A. ] | București | Comerț cu pro- | 5 000 000 | 1 250 000 |
222 | ^Rosenthal | S.A.R. Î | București i | Comerț cu porțelan | 6 000 000 | 2 700 000 |
B. 224 | -—Ruberoid | S.A.R. | București | Fabricare carton | 11 000 000 | 4 950 000 |
'g^doîTSchmidt | S.A.R. | București | Fabrică de unelte | 12 000 000 | 5 148 000 | |
Rud-Sac | S.A.R. | București | Mașini agricole | 25 000 000 | 1 150 000 | |
A rr« | Rumpel | S.A.R. | București | Instalații de puțuri | 25 000 000 | 24 950 000 |
S&B | S.A.R. | București | Accesorii industria | 1 000 000 | 278 000 | |
229 | 5I.R.D.E.P. | S.A.R. | București | Operații în industria | 40 000000 | 26 640 000 |
— 230 | S.A.R.M.I. | S.A.R. | București | Cumpărare și | 1 000 000 | 400 000 |
231 | S.I.S.A. | S.A.R. | București | Selecționare se- | 3 100 000 | 1 213 000 |
232 | S.R.D. | S.A.R. | București | Navigație dună- | 320 000 000 | 1 384 000 |
233 | S.T.B. | S.A.R. | București | Societate de tram- | 900 000 000 | 394 000 |
234 | Samart | S.A.R. | București | Export de cereale | 1 000 000 | 237 500 |
235 | Sarcomex | S.A.R. | București | Comerț cu elec- | 2 000 000 | 1 600 000 - |
236 | Sardex | S.A.R. | București | Transporturi- | 1 000 000 | 300 000 |
237 | Sarex | S.A.R. | București | Comerț cu produse | 25 000 000 | 10 500 000 |
238 | Sarmi | S.A.R. | București | Comerț cu mașini | 1 000 000 | 1 000 000 |
239 | Sarotec | S.A.R. | București | Antrepriză | 2 000 000 | 685 000 |
240 | Scandia Română | S.A.R. | Sibiu | Fabrică de con- | 9 000 000 | 3 000 000 |
241 | Schenker&Co. | S.A.R. | București | Societate de trans- | 40 000 000 | 39 835 000 |
242 | Scherg & Co. | S.A.R. | Brașov | Fabrică de postav | 960 000 000 | 80 000 000 |
243 | Schmollpast | S.A.R. | București | Fabrică creme de | 18 000 000 | 15 815 000- austriac |
244 | Sedem | S.A.R. | București | Exploatarea mine- | 12 000 006 | I 5 760 000 |
245 | Segmentul | Firmă | . București | Comerț cu piese | 1 660 006 | f 1 660 000 |
246 | Semina | S.A.R. | București | Cultură și comerț | 5 000 00c | ) 2 500 000 |
247 | Sempuft Cauciuc | S.A.R. | București | Comerț cu | 6 000 000 | 6 000 000 |
248 | Sensperit Cauciuc | SAR. | București | Desfacere prod, | 6000000; | 5 700 000 - |
249 | Serges Richard | Firmă | București | Comerț | 4 500 000 | 4 500 000 |
250 | Seta | S.A.R. | Sibiu | Centrala electrică | 100 000 000 | 10 000 |
251 | Sidol | SAR. | București | Prod. Art. | 8 100 000 | 1 505 000 |
252 | Silvarom | S.A.R. | București | . Ind. forestieră | 10 000 000 | 9 700 000 |
253 | Silvarom | S.A. | București | Exploatări | 10 000 000 | 4 000 000 |
254 | Skoda Steyer | S.A.R. | București | Comerț cu piese | 4 000 000 | 2 000 000 - |
255 | Societatea Conti- | S.A.R. | București | Comerț cu fier | 50 000 000 | 31 600 000 |
256 | Societatea pentru | S.A.R. | București | Fabrică de | 15 000 000 | 2 126 000 |
257 | Societatea pentru | S.A. | București | Operații finan- | 5 000 000 | 2 000 000 |
258 | Soia | S.A.R. | București | Cultura și exp. | 50 000 000 | 50 000 000 |
259 | Solagra | S.A.R. | București | Cultură și co- | 30 000 000 | 14 700 000 |
260 | Somag | S.A.R. | București | Desfacerea tex- | 5 000 000 | 4 570 000- |
261 | Steaua Motrice | S.A.R. | București | Reparații auto- | 15 000 000 | 14 250 000 |
262 | Steaua Română | S.A.R. | București | Industrie petro- | 1 500000 000 | 5 797 500 |
263 | Steaua României | S.A.R. | București | Asigurare-reasi- | 20 000 000 | 5 182 000 |
264 | Stella | S.A.R. | București | Prod. art. cos- | 120 000 000 | i 144 000 |
265 | Stroești | S.A.R. | București | Exploatare | 25 000 006 | 1 1 000 000 |
266 | Subsolul Român | S.A.R. | București | Societate minieră | 24 000 006 | 1 84 600 |
267 | Suchard | S.A.R. | București | Fabrică de cio- | 24 000 006 | 1 68 000 |
268 | Sudost-Comerț | S.A. | București | Reprezentanță- | 2 000 006 | 1 1 800000 |
269 1 | Sudôstropa | S.A.R. | București | Ind. textilă | 10 000 006 | ) 4 900 000 |
rïW | Tamara | S.A.R. | Timișoara | Fabrică de produse | 3 000 000 | 3 000 000 |
TtT | Tarcău | S.A. | București | Industria lemnului | 700 000 | 422 500 |
'272 | Tarsia | S.A. | București | Desfacere prod, | 1 000 000 | 650 000 |
■273 | Tatra Română | S.A.R. | Arad | Reprezentanță de mașini | 3 000 000 | 2 990 000 |
”274 | Teba | S.A.R. | București | Țesătorie | 40 000 000 | 39 965 000 |
'275 | Technophon | S.A.R. | București | Comerț cu aparate radio | 2 000 000 | 1 250 000 |
276 | Teco | S.A.R. | București | Accesorii feroviare | 5 000 000 | 700 000 |
277 | Teleajen | S.A.R. | Ploiești | Fabrică de hârtie | 20 000 000 | 1 800 000 |
278 | Terestra Maritimă | S.A.R. | București | Societate de transporturi | 10 000 000 | 1 500 000 - |
279 | Terpema | SAR. | București | Producție uleiuri de | 6 000 000 | 2 600 000 |
280 | Teutsch Victor | S.A.R. | Brașov | Comerț cu pielărie | 6 000 000 | 170 000 |
281 | Textila Delea | S.A.R. | București | Țesătorie | 60 000 000 | 15 000 |
282 | Theodor Thorer | S.A.R. | București | Comerț cu blănuri și piei | 12 000 000 | 8 040 000 |
283 | Titan-Nădrag- Călan | S.A.R. | București | Uzine metalurgice | 600 000 000 | 4 211 000 |
284 | Tramvaiele Electrice Sibiu | ? | Sibiu | Societate de transport | 3 550 000 | 4 000 |
285 | Transilvania | S.A.R. | Timișoara | Desfacere prod, textile | 3 000 000 | 3 000 000 |
286 | Transmare | S.A.R. | București | Comerț cu art. tehnice | 12 000 000 | 4 650 000 |
287 | Transpetrol | S.A.R. | București | Transport și corn, de | 8 000 000 | 3 560 000 |
288 | Trei inele | S.A.R. | București | Comerț cu oțel | 11 000 000 | 4 280 000 |
289 | Tricotaje București | S.A.R. | București | Fabrică de tricotaje | 100 000 000 | 2 325 000 |
290 | Unic-Herbert | S.A.R. | București | Comerț cu covoare | 3 000 000 | 3 000 000 |
291 | Union | S.A.R. | Jimbolia | Fabrică de pălării | 3 750 000 | 475 000 - |
292 | Unirea | S.A.R. | București | Fabrică de ape gazoase | 1 000 000 | 37 000 |
293 | Uniunea de | S.A.R. | București | Magazin universal | 6 000 000 | 5 100 000 |
294 | Uzina Electrică Sibiu | S.A.R. | Sibiu | Centrala electrică | 27 000 000 | 153 000- |
295 | Uzinele de Fier | S.A.R. | București | Uzine metalurgice | 1000 000 000 | 496 000- |
